BakuBuild - Internationale Fachmesse für Bau und Innenausbau
Zur Messewebseite In den Kalender eintragen
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1996 |
| Fläche: | 6.802 m² (2017) |
| Aussteller: | 310 (2017) |
| Besucher: | 8.365 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1996 |
| Fläche: | 6.802 m² (2017) |
| Aussteller: | 310 (2017) |
| Besucher: | 8.365 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | einmalig |
|---|---|
| Gründung: | 2026 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1970 |
| Fläche: | 111.200 (2022) |
| Aussteller: | 1.257 (2024) |
| Besucher: | 32.000 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1977 |
| Fläche: | 8.288 m² (2016) |
| Aussteller: | 220 (2024) |
| Besucher: | 10.395 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1981 |
| Fläche: | 280.000² (2014) |
| Aussteller: | 600 (2024) |
| Besucher: | 30.856 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1994 |
| Fläche: | 17.400 m² (2022) |
| Aussteller: | 499 (2024) |
| Besucher: | 13.400 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1990 |
| Fläche: | 59.048 m² (2024) |
| Aussteller: | 352 (2024) |
| Besucher: | 46.737 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2016 |
| Fläche: | 4.000 (2024) |
| Aussteller: | 134 (2024) |
| Besucher: | 8.556 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2023 |
| Fläche: | 2.400 m² (2024) |
| Aussteller: | 150 (2024) |
| Besucher: | 1.029 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 4.803 m² (2025) |
| Aussteller: | 86 (2025) |
| Besucher: | 66.632 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1980 |
| Fläche: | 105.000 (2023) |
| Aussteller: | 2.611 (2024) |
| Besucher: | 72.408 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Aussteller: | 450 (2024) |
| Besucher: | 35.017 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2003 |
| Fläche: | 92.106 m² (2024) |
| Aussteller: | 422 (2024) |
| Besucher: | 24.022 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
Die BakuBuild ist eine wichtige Messe für den Bausektor in Aserbaidschan und der Kaukasusregion. Mit ihrer langjährigen Geschichte bietet die Veranstaltung eine Plattform für die Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen auf dem lokalen Markt. Sie bietet Gelegenheit für persönliche Treffen mit einem Zielpublikum und unterstützt die Geschäftsentwicklung vor Ort innerhalb eines kurzen Zeitrahmens.
Die BakuBuild dient als Plattform für die Präsentation von Entwicklungen in der Bauindustrie und trägt zum Wachstum des aserbaidschanischen Bausektors bei, indem sie Investitionen fördert und Geschäftsbeziehungen erleichtert.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt die Teilnahme auf dieser Messe mit dem Auslandsmesseprogramm (AMP). Die Ausstelleranmeldung für diesen German Pavilion wurde noch nicht eröffnet. Damit Sie rechtzeitig alle Informationen erhalten, können Sie bereits jetzt Ihr Teilnahmeinteresse in der Online-Ausstelleranmeldung hinterlegen.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragen
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1996 |
| Fläche: | 6.802 m² (2017) |
| Aussteller: | 310 (2017) |
| Besucher: | 8.365 (2023) |
| Förderung: | nein |