| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 214.800 m² (2024) |
| Aussteller: | 2.169 (2024) |
| Besucher: | 151.814 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 214.800 m² (2024) |
| Aussteller: | 2.169 (2024) |
| Besucher: | 151.814 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1966 |
| Fläche: | 41.800 m² (2024) |
| Aussteller: | 339 (2024) |
| Besucher: | 27.264 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2020 |
| Fläche: | 15.887 m² (2024) |
| Aussteller: | 227 (2024) |
| Besucher: | 8.522 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1988 |
| Fläche: | 127.300 m² (2024) |
| Aussteller: | 973 (2024) |
| Besucher: | 74.996 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1945 |
| Fläche: | 55.778 m² (2018) |
| Aussteller: | 696 (2023) |
| Besucher: | 30.250 (2019) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1990 |
| Fläche: | 36.100 m² (2025) |
| Aussteller: | 563 (2025) |
| Besucher: | 21.843 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1978 |
| Fläche: | 33.219 m² (2025) |
| Aussteller: | 437 (2025) |
| Besucher: | 43.592 (2025) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2018 |
| Fläche: | 10.606 m² (2025) |
| Aussteller: | 376 (2025) |
| Besucher: | 16.496 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 in Birmingham |
| Fläche: | 16.000 (2023) |
| Aussteller: | 300 (2023) |
| Besucher: | 25.000 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2024 |
| Fläche: | 12.000 m² (2024) |
| Aussteller: | 216 (2024) |
| Besucher: | 4.820 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2004 |
| Fläche: | 14.000 m² (2025) |
| Aussteller: | 240 (2025) |
| Besucher: | 17.113 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2018 |
| Fläche: | 21.000 (2024) |
| Aussteller: | 488 (2024) |
| Besucher: | 4.286 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2017 |
| Fläche: | 16.500 m² (2024) |
| Aussteller: | 285 (2024) |
| Besucher: | 18.258 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2011 |
| Fläche: | 7.362 m² (2025) |
| Aussteller: | 266 (2025) |
| Besucher: | 6.600 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2004 |
| Fläche: | 4.989 m² (2024) |
| Aussteller: | 120 (2025) |
| Besucher: | 3.100 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1994 |
| Fläche: | 5.229 m² (2015) |
| Aussteller: | 408 (2017) |
| Besucher: | 7.953 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1974 |
| Fläche: | 42.000 m² (2024) |
| Aussteller: | 455 (2024) |
| Besucher: | 18.720 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1977 |
| Fläche: | 55.000 m² (2025) |
| Aussteller: | 754 (2025) |
| Besucher: | 33.170 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1959 |
| Fläche: | 44.086 m² (2019) |
| Aussteller: | 2.022 (2024) |
| Besucher: | 135.000 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2003 |
| Fläche: | 120.000 m² (2024) |
| Aussteller: | 2.806 (2024) |
| Besucher: | 70.482 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Fläche: | 30.000 m² (2022) |
| Aussteller: | 650 (2022) |
| Besucher: | 45.000 (2022) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2019 |
| Besucher: | 600 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1984 |
| Fläche: | 24.200 (2024) |
| Aussteller: | 228 (2024) |
| Besucher: | 12.380 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1996 |
| Fläche: | 6.802 m² (2017) |
| Aussteller: | 310 (2017) |
| Besucher: | 8.365 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1970 |
| Fläche: | 111.200 (2022) |
| Aussteller: | 1.257 (2024) |
| Besucher: | 32.000 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1977 |
| Fläche: | 8.288 m² (2016) |
| Aussteller: | 220 (2024) |
| Besucher: | 10.395 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1981 |
| Fläche: | 280.000² (2014) |
| Aussteller: | 600 (2024) |
| Besucher: | 30.856 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1994 |
| Fläche: | 17.400 m² (2022) |
| Aussteller: | 499 (2024) |
| Besucher: | 13.400 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1990 |
| Fläche: | 59.048 m² (2024) |
| Aussteller: | 352 (2024) |
| Besucher: | 46.737 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2016 |
| Fläche: | 4.000 (2024) |
| Aussteller: | 134 (2024) |
| Besucher: | 8.556 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2023 |
| Fläche: | 2.400 m² (2024) |
| Aussteller: | 150 (2024) |
| Besucher: | 1.029 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 4.803 m² (2025) |
| Aussteller: | 86 (2025) |
| Besucher: | 66.632 (2025) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1980 |
| Fläche: | 105.000 (2023) |
| Aussteller: | 2.611 (2024) |
| Besucher: | 72.408 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Aussteller: | 450 (2024) |
| Besucher: | 35.017 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2003 |
| Fläche: | 92.106 m² (2024) |
| Aussteller: | 422 (2024) |
| Besucher: | 24.022 (2024) |
| Förderung: | nein |
Die +INDUSTRY ist die größte Messe für intelligente Fertigung in Spanien. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentieren Unternehmen aus den Bereichen Schlosserei, Eisenwaren und Sicherheit, Eisenwaren und Befestigungselemente, Schneidwerkzeuge, Industriebedarf sowie Industrieelektrik und -beleuchtung ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen.
Die Messe fasst sieben Fachmessen in einer einzigen Plattform mit synergetischen und strukturierten Inhalten zusammen, um Innovation, Networking und Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.
2025 nahmen an der +INDUSTRY Fachleute aus 47 Ländern teil, unter anderem aus Ländern wie Frankreich, Italien, Deutschland, Portugal, Taiwan, China, Südkorea, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Marokko und Rumänien.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragen
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Fläche: | 9.404 m² (2017) |
| Aussteller: | 873 (2025) |
| Besucher: | 12.120 (2025) |
| Förderung: | nein |