
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2004 |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1975 |
Fläche: | 229.100 m² (2023) |
Aussteller: | 1.838 (2023) |
Besucher: | 92.159 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1990 |
Fläche: | 111.900 m² (2023) |
Aussteller: | 235 (2023) |
Besucher: | 11.600 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | einmalig |
---|---|
Aussteller: | 75 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Fläche: | 30.000 m² (2022) |
Aussteller: | 650 (2022) |
Besucher: | 45.000 (2022) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 120.000 m² (2024) |
Aussteller: | 2.806 (2024) |
Besucher: | 70.482 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1996 |
Fläche: | 6.802 m² (2017) |
Aussteller: | 310 (2017) |
Besucher: | 8.365 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Fläche: | 6.000 m² |
Aussteller: | 45 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1999 |
Fläche: | 15.900 m² (2023) |
Aussteller: | 428 (2023) |
Besucher: | 6.021 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1981 |
Fläche: | 280.000² (2014) |
Aussteller: | 600 (2024) |
Besucher: | 30.856 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 4.000 (2024) |
Aussteller: | 134 (2024) |
Besucher: | 8.556 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 92.106 m² (2024) |
Aussteller: | 422 (2024) |
Besucher: | 24.022 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2023 |
Fläche: | 2.400 m² (2024) |
Aussteller: | 150 (2024) |
Besucher: | 1.029 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2000 |
Fläche: | 31.536 m² (2024) |
Aussteller: | 331 (2024) |
Besucher: | 65.814 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1982 |
Aussteller: | 1.350 (2023) |
Besucher: | 80.000 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Aussteller: | 450 (2024) |
Besucher: | 35.017 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1980 |
Fläche: | 105.000 (2023) |
Aussteller: | 2.137 (2023) |
Besucher: | 85.000 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 7.000 (2023) |
Aussteller: | 115 (2023) |
Besucher: | 15.345 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2013 |
Fläche: | 11.000 m² (2023) |
Aussteller: | 127 (2023) |
Besucher: | 5.299 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Die +INDUSTRY ist die größte Messe für intelligente Fertigung in Spanien. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentieren Unternehmen aus den Bereichen Schlosserei, Eisenwaren und Sicherheit, Eisenwaren und Befestigungselemente, Schneidwerkzeuge, Industriebedarf sowie Industrieelektrik und -beleuchtung ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen.
Die Messe fasst sieben Fachmessen in einer einzigen Plattform mit synergetischen und strukturierten Inhalten zusammen, um Innovation, Networking und Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.
2025 nahmen an der +INDUSTRY Fachleute aus 47 Ländern teil, unter anderem aus Ländern wie Frankreich, Italien, Deutschland, Portugal, Taiwan, China, Südkorea, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Marokko und Rumänien.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragenTurnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Fläche: | 9.404 m² (2017) |
Aussteller: | 873 (2025) |
Besucher: | 12.120 (2025) |
Förderung: | nein |