
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2004 |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1975 |
Fläche: | 229.100 m² (2023) |
Aussteller: | 1.838 (2023) |
Besucher: | 92.159 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1990 |
Fläche: | 111.900 m² (2023) |
Aussteller: | 235 (2023) |
Besucher: | 11.600 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | einmalig |
---|---|
Aussteller: | 75 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Fläche: | 30.000 m² (2022) |
Aussteller: | 650 (2022) |
Besucher: | 45.000 (2022) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 120.000 m² (2024) |
Aussteller: | 2.806 (2024) |
Besucher: | 70.482 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1996 |
Fläche: | 6.802 m² (2017) |
Aussteller: | 310 (2017) |
Besucher: | 8.365 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Fläche: | 6.000 m² |
Aussteller: | 45 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1999 |
Fläche: | 15.900 m² (2023) |
Aussteller: | 428 (2023) |
Besucher: | 6.021 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1981 |
Fläche: | 280.000² (2014) |
Aussteller: | 600 (2024) |
Besucher: | 30.856 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 4.000 (2024) |
Aussteller: | 134 (2024) |
Besucher: | 8.556 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 92.106 m² (2024) |
Aussteller: | 422 (2024) |
Besucher: | 24.022 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2023 |
Fläche: | 2.400 m² (2024) |
Aussteller: | 150 (2024) |
Besucher: | 1.029 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2000 |
Fläche: | 31.536 m² (2024) |
Aussteller: | 331 (2024) |
Besucher: | 65.814 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1982 |
Aussteller: | 1.350 (2023) |
Besucher: | 80.000 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Aussteller: | 450 (2024) |
Besucher: | 35.017 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1980 |
Fläche: | 105.000 (2023) |
Aussteller: | 2.137 (2023) |
Besucher: | 85.000 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 7.000 (2023) |
Aussteller: | 115 (2023) |
Besucher: | 15.345 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2013 |
Fläche: | 11.000 m² (2023) |
Aussteller: | 127 (2023) |
Besucher: | 5.299 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
An der interzum 2025 beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 176.000 Quadratmetern 1.616 ausstellende Unternehmen aus 57 Ländern. Der Auslandsanteil betrug 86 Prozent. Gemäß der den letzten Messetag einbeziehenden Schätzung, kamen rund 60.000 Fachbesucherinnen und -besucher aus 157 Ländern zur interzum 2025, der Auslandsanteil lag bei rund 77 Prozent. Zu den Top-Besucherländern zählten unter anderem Italien, China, Spanien, Polen und die Niederlande.
Im Zentrum der interzum 2025 stand das Leitmotiv „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“, das sich wie ein roter Faden durch die Messehallen zog. Von Schaumstoffen aus wiederverwertetem Abfall über recycelte MDF- und HDF-Fasern bis hin zu ressourceneffizienten Kreislaufsystemen für den Einsatz von Zink: Nachhaltigkeit war das dominierende Thema auf vielen Ausstellerständen.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragenTurnus: | zweijährlich |
---|---|
Fläche: | 176.000 m² (2025) |
Aussteller: | 1.616 (2025) |
Besucher: | 60.000 (2025) |
Förderung: | nein |