
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2004 |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1975 |
Fläche: | 229.100 m² (2023) |
Aussteller: | 1.838 (2023) |
Besucher: | 92.159 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1990 |
Fläche: | 111.900 m² (2023) |
Aussteller: | 235 (2023) |
Besucher: | 11.600 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | einmalig |
---|---|
Aussteller: | 75 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Fläche: | 30.000 m² (2022) |
Aussteller: | 650 (2022) |
Besucher: | 45.000 (2022) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 120.000 m² (2024) |
Aussteller: | 2.806 (2024) |
Besucher: | 70.482 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1996 |
Fläche: | 6.802 m² (2017) |
Aussteller: | 310 (2017) |
Besucher: | 8.365 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Fläche: | 6.000 m² |
Aussteller: | 45 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1999 |
Fläche: | 15.900 m² (2023) |
Aussteller: | 428 (2023) |
Besucher: | 6.021 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1981 |
Fläche: | 280.000² (2014) |
Aussteller: | 600 (2024) |
Besucher: | 30.856 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 4.000 (2024) |
Aussteller: | 134 (2024) |
Besucher: | 8.556 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2003 |
Fläche: | 92.106 m² (2024) |
Aussteller: | 422 (2024) |
Besucher: | 24.022 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2023 |
Fläche: | 2.400 m² (2024) |
Aussteller: | 150 (2024) |
Besucher: | 1.029 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2000 |
Fläche: | 31.536 m² (2024) |
Aussteller: | 331 (2024) |
Besucher: | 65.814 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 1982 |
Aussteller: | 1.350 (2023) |
Besucher: | 80.000 (2023) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 2015 |
Aussteller: | 450 (2024) |
Besucher: | 35.017 (2024) |
Förderung: | nein |
Turnus: | jährlich |
---|---|
Gründung: | 1980 |
Fläche: | 105.000 (2023) |
Aussteller: | 2.137 (2023) |
Besucher: | 85.000 (2024) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2016 |
Fläche: | 7.000 (2023) |
Aussteller: | 115 (2023) |
Besucher: | 15.345 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2013 |
Fläche: | 11.000 m² (2023) |
Aussteller: | 127 (2023) |
Besucher: | 5.299 (2023) |
Förderung: | ja |
Turnus: | unregelmäßig |
---|---|
Gründung: | 2012 |
Förderung: | nein |
digitalBAU sieht sich als Leitmesse
Nach 2020 und 2022 fand die digitalBAU – Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche – von 20. bis 22. Februar 2024 zum dritten Mal in Köln statt. Dort präsentierten 277 Aussteller – darunter auch ein Fachverbandsmitglied – aus 16 Ländern Produkte aus den Bereichen Digitales Planen, Bauen und Betreiben. An den drei Veranstaltungstagen informierten sich laut des Veranstalters Messe München über 10.000 Besucherinnen und Besucher über Neuheiten und Trends.
„Methoden und Technologien der Digitalisierung sind für die Wertschöpfungskette Bau bereits vorhanden und werden genutzt. Jetzt kommt es aber darauf an, diese Errungenschaften flächendeckend in Deutschland umzusetzen – auch um die wichtigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, bewertet Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Vorstandsvorsitzender des BVBS Bundesverbands Software und Digitalisierung im Bauwesen, den aktuellen Stand der Digitalisierung.
Aus Sicht von Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), hat die Messe mit einem erfolgreichen Ergebnis überzeugt: „Die digitalBau ist für die bauausführende Wirtschaft eine unverzichtbare Zukunftsmesse geworden. Die Bauwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen, denn der Baubedarf ist riesig und die Fachkräfte sind rar. Die Unternehmen sind gefordert, immer effektiver, effizienter und nachhaltiger zu bauen. Wie das geht von Vorfertigung über Digitalisierung, KI und Robotik zeigt die digitalBau.“
Zu den Themenschwerpunkten zählten Digitale Baustelle, Konnektivität, Smart City und Zirkuläres Bauen. Ergänzend zum Ausstellungsbereich hatten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, im Rahmenprogramm Einblicke in Praxisbeispiele zu erhalten. In mehr als 140 Vorträgen und Diskussionsrunden wurden Lösungsansätze für ein digitales und zukunftsfähiges Planen und Bauen aufgezeigt.
Die nächste digitalBAU findet im Frühjahr 2026 statt.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragenTurnus: | zweijährlich |
---|---|
Gründung: | 2020 |
Fläche: | 15.887 m² (2024) |
Aussteller: | 227 (2024) |
Besucher: | 8.522 (2024) |
Förderung: | nein |