| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2023 |
| Fläche: | 2.400 m² (2024) |
| Aussteller: | 150 (2024) |
| Besucher: | 1.029 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 31.536 m² (2024) |
| Aussteller: | 331 (2024) |
| Besucher: | 65.814 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1982 |
| Aussteller: | 1.350 (2023) |
| Besucher: | 80.000 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Aussteller: | 450 (2024) |
| Besucher: | 35.017 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1980 |
| Fläche: | 105.000 (2023) |
| Aussteller: | 2.137 (2023) |
| Besucher: | 85.000 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2016 |
| Fläche: | 7.000 (2023) |
| Aussteller: | 115 (2023) |
| Besucher: | 15.345 (2023) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2013 |
| Fläche: | 11.000 m² (2023) |
| Aussteller: | 127 (2023) |
| Besucher: | 5.299 (2023) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
Die internationale Messe UzBuild ist das Flaggschiff der Bauindustrie in Usbekistan, das seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich ist und eine effektive Geschäftsplattform für die internationale Baugemeinschaft darstellt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt die Teilnahme auf dieser Messe mit dem Auslandsmesseprogramm (AMP). Sie können sich unter https://registration.german-pavilion.com für Ihre Teilnahme am German Pavilion anmelden. Hier stehen Ihnen auch ausführliche Informationen zu den Kosten und Ihren Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 07.11.2025
Zur Messewebseite In den Kalender eintragen
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 6.305 m² (2025) |
| Aussteller: | 401 (2025) |
| Besucher: | 13.584 (2025) |
| Förderung: | ja |