| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2023 |
| Fläche: | 2.400 m² (2024) |
| Aussteller: | 150 (2024) |
| Besucher: | 1.029 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2000 |
| Fläche: | 31.536 m² (2024) |
| Aussteller: | 331 (2024) |
| Besucher: | 65.814 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1982 |
| Aussteller: | 1.350 (2023) |
| Besucher: | 80.000 (2023) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2015 |
| Aussteller: | 450 (2024) |
| Besucher: | 35.017 (2024) |
| Förderung: | nein |
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1980 |
| Fläche: | 105.000 (2023) |
| Aussteller: | 2.137 (2023) |
| Besucher: | 85.000 (2024) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2016 |
| Fläche: | 7.000 (2023) |
| Aussteller: | 115 (2023) |
| Besucher: | 15.345 (2023) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | zweijährlich |
|---|---|
| Gründung: | 2013 |
| Fläche: | 11.000 m² (2023) |
| Aussteller: | 127 (2023) |
| Besucher: | 5.299 (2023) |
| Förderung: | ja |
| Turnus: | unregelmäßig |
|---|---|
| Gründung: | 2012 |
| Förderung: | nein |
Die KazBuild ist die größte Ausstellung Zentralasiens in Bezug auf Fläche und Teilnehmerzahl. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die KazBuild von Jahr zu Jahr der Anziehungspunkt für Fachleute aus der Baubranche ist und neue Produkte, Ideen und Wissen bietet. Branchenexperten sind der Meinung, dass die KazBuild ein erhebliches kommerzielles Potenzial hat, und sind sich bewusst, dass sie mehr von der Messe profitieren können. Sie sind mit den Ergebnissen und der Qualität der angebotenen Dienstleistungen zufrieden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt die Teilnahme auf dieser Messe mit dem Auslandsmesseprogramm (AMP). Die Ausstelleranmeldung für diesen German Pavilion wurde noch nicht eröffnet. Damit Sie rechtzeitig alle Informationen erhalten, können Sie bereits jetzt Ihr Teilnahmeinteresse in der Online-Ausstelleranmeldung hinterlegen.
Zur Messewebseite In den Kalender eintragen
| Turnus: | jährlich |
|---|---|
| Gründung: | 1994 |
| Fläche: | 5.229 m² (2015) |
| Aussteller: | 408 (2017) |
| Besucher: | 7.953 (2024) |
| Förderung: | ja |